รหัส | ชื่อ | Quiz 1+2 | midterm | sum |
5310500928 | น.ส.กนกวรรณ รุ่งน้อย | 26.3 | 15.6 | 41.9 |
5310500936 | นายกมลพัฒน์ ตันติสุวณิชย์กุล | 25.2 | 13.2 | 38.4 |
5310500944 | น.ส.กรกนก อติหฤทัยสุข | 37.1 | 10.8 | 47.9 |
5310500952 | นายกิตติพันธุ์ แก้วประดับ | 55.5 | 20.4 | 75.9 |
5310500961 | นายกิตติภูมิ สมานกสิกรรม | 11.3 | 9 | 20.3 |
5310500979 | นายขจรศักดิ์ เยกิจ | 1 | 5.4 | 6.4 |
5310500987 | น.ส.จันจีนรา ประดับวงศ์ | 56 | 18 | 74 |
5310500995 | นายจามิกร วงศ์จิ้ว | 48.7 | 11.4 | 60.1 |
5310501002 | นายจิรายุ จียะมาภา | 14.3 | 14.4 | 28.7 |
5310501011 | นางสาวจิลมิกา งามสมโสต | 0 | 0 | 0 |
5310501029 | นายชนสรณ์ ลาภนิมิตรชัย | 14.9 | 11.4 | 26.3 |
5310501037 | นายชัชชน ลักษณ์สุวิมล | 26.1 | 15 | 41.1 |
5310501045 | นายชานนท์ ดอกกุหลาบ | 47.6 | 13.2 | 60.8 |
5310501053 | นายไชยกิตติ์ พงษ์อิ่ม | 8.9 | 16.2 | 25.1 |
5310501061 | นายฐานกร มณีอินทร์ | 27.8 | 15 | 42.8 |
5310501070 | นายฐิติวัฒน์ สุคนธประดิษฐ | 23.3 | 11.4 | 34.7 |
5310501088 | นายณัฐพงศ์ ศรีภิรมย์ | 50.4 | 19.8 | 70.2 |
5310501096 | นายณัฐพล เดชานุภาพ | 26 | 20.4 | 46.4 |
5310501100 | นายทวิปรัชญ์ เพชรพรหม | 40.8 | 18 | 58.8 |
5310501118 | นายธนรักษ์ อุ่นจังหาร | 54 | 20.4 | 74.4 |
5310501126 | น.ส.ธนัญธร ปิยะสกุลชัยชาญ | 37.2 | 15 | 52.2 |
5310501134 | นายธนาธิป ศรีพันธุ์ | 40.5 | 20.4 | 60.9 |
5310501142 | นายธวัช เหล่าโรจน์ทวีกุล | 12.9 | 10.2 | 23.1 |
5310501151 | นายธีร์ธวัช ก้านเหลือง | 0 | 0 | 0 |
5310501169 | น.ส.นภามาศ จรูญเวชธรรม | 56 | 16.8 | 72.8 |
5310501177 | นายปกรณ์ เหมฤดี | 12.5 | 7.88 | 20.38 |
5310501185 | นายปริญญ์พงศ์ ถนิมพาสน์ | 21.7 | 12 | 33.7 |
5310501193 | น.ส.ปัณฑารีย์ ช่วยศรี | 50.6 | 19.8 | 70.4 |
5310501207 | นายพรพิพัฒน์ สุวรรณดี | 2.6 | 11.4 | 14 |
5310501215 | น.ส.พิศุทธา ควรแสวง | 7.5 | 6 | 13.5 |
5310501223 | น.ส.พิสินี บริบูรณ์ | 39.7 | 13.8 | 53.5 |
5310501231 | นายภากร อินทรามะ | 56 | 18.6 | 74.6 |
5310501240 | นายภูวเบศ เกิดศักดิ์ | 18.7 | 10.2 | 28.9 |
5310501258 | นายเมธาชัย เดชเสรีพาณิชย์ | 21.99 | 14.4 | 36.39 |
5310501266 | น.ส.วณิชยา ขวัญแก้ว | 18.9 | 10.2 | 29.1 |
5310501274 | นายวีรภัทร แก่นทอง | 35.2 | 18 | 53.2 |
5310501282 | นายศุภกร นวลยนต์ | 32 | 20.4 | 52.4 |
5310501291 | น.ส.สกุณี พัฒนโภครัตนา | 51.99 | 18.6 | 70.59 |
5310501304 | น.ส.สขิลา ลีลาชัย | 31.1 | 11.4 | 42.5 |
5310501312 | นายสมพงศ์ โชคเทอดธรรม | 11.7 | 6 | 17.7 |
5310501321 | นายสิทธิโชค เจตศักดิ์รุ่งโรจน์ | 55.8 | 21 | 76.8 |
5310501339 | น.ส.สุธาวัลย์ จันทร์ศรี | 18.5 | 12 | 30.5 |
5310501347 | นายสุภัทรชัย จูมทอง | 26.1 | 19.8 | 45.9 |
5310501355 | นายสุรวุฒิ นิ่มทิม | 50.6 | 18.6 | 69.2 |
5310501363 | น.ส.สุวนันท์ พุกเที่ยง | 21.5 | 10.8 | 32.3 |
5310501371 | นายอธิคุณ พูนขวัญ | 33.4 | 17.4 | 50.8 |
5310501380 | น.ส.อรกช สังข์พิชัย | 22.5 | 13.2 | 35.7 |
5310501398 | นางสาวอัญอานันท์ นามมาตย์ | 21.3 | 12.6 | 33.9 |
5310501401 | น.ส.อารียา นวลอุทัย | 26.9 | 9 | 35.9 |
5310501410 | น.ส.อุษณากร ภักดีรักษ์พงศ์ | 55.5 | 18 | 73.5 |
5310504397 | นายกัมปนาท แย้มสรวล | 57.8 | 22.2 | 80 |
5310504401 | นายจตุพร สมพอง | 55.8 | 24 | 79.8 |
5310504419 | นายชัยณรงค์ โอภาไพบูลย์ | 55.2 | 23.4 | 78.6 |
5310504427 | นายปณพงศ์ พลอยประดับ | 45 | 20.4 | 65.4 |
5310504435 | นางสาวรติ ฟื้นฟูไพศาล | 0 | 0 | 0 |
5310504443 | นางสาววิชญาณี อื้อรัตน์ | 46.1 | 19.8 | 65.9 |
5310504451 | นายศาสตริน โรจน์วัฒนกุล | 6.2 | 18 | 24.2 |
5310504460 | นายสิทธิโชติ อาชวกิจโกศล | 56.8 | 22.8 | 79.6 |
5310504478 | นายอติวิชญ์ สุทธิยุทธ์ | 11.5 | 10.2 | 21.7 |
max | max | |||
สอบภาคทฤษฎี | 60% | 57.8 | 24 | 81.8 |
สอบกลางภาค | 30% | min | min | |
สอบปลายภาค | 30% | 0 | 0 | 0 |
สอบภาคปฏิบัติ | 40% | average | average | |
สอบ LAB กลางภาค (2 ครั้ง) | 10% | 30.85559 | 14.46237 | 45.31797 |
สอบ LAB ปลายภาค | 10% | count | count | |
e-Lab + Quiz | 20% | 59 | 59 |
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554
คะแนนคอม
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น