| คะแนนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 รายวิชา 403117 | ||||||
| ลำดับที่ | รหัส | ชื่อ | คะแนน | คะแนน | ลำดับที่ | max |
| 1 | 5310500928 | น.ส.กนกวรรณ รุ่งน้อย | - | 27.2 | ||
| 2 | 5310500936 | นายกมลพัฒน์ ตันติสุวณิชย์กุล | 19.6 | min | ||
| 3 | 5310500944 | น.ส.กรกนก อติหฤทัยสุข | - | 0 | ||
| 4 | 5310500952 | นายกิตติพันธุ์ แก้วประดับ | 0 | average | ||
| 5 | 5310500961 | นายกิตติภูมิ สมานกสิกรรม | - | 25.62 | ||
| 6 | 5310500979 | นายขจรศักดิ์ เยกิจ | - | count | ||
| 7 | 5310500987 | น.ส.จันจีนรา ประดับวงศ์ | 21.2 | 20 | ||
| 8 | 5310500995 | นายจามิกร วงศ์จิ้ว | 0 | |||
| 9 | 5310501002 | นายจิรายุ จียะมาภา | - | |||
| 10 | 5310501011 | นางสาวจิลมิกา งามสมโสต | - | |||
| 11 | 5310501029 | นายชนสรณ์ ลาภนิมิตรชัย | - | |||
| 12 | 5310501037 | นายชัชชน ลักษณ์สุวิมล | - | |||
| 13 | 5310501045 | นายชานนท์ ดอกกุหลาบ | - | |||
| 14 | 5310501053 | นายไชยกิตติ์ พงษ์อิ่ม | - | |||
| 15 | 5310501061 | นายฐานกร มณีอินทร์ | - | |||
| 16 | 5310501070 | นายฐิติวัฒน์ สุคนธประดิษฐ | - | |||
| 17 | 5310501088 | นายณัฐพงศ์ ศรีภิรมย์ | 10.8 | |||
| 18 | 5310501096 | นายณัฐพล เดชานุภาพ | 4.3 | |||
| 19 | 5310501100 | นายทวิปรัชญ์ เพชรพรหม | 12.4 | |||
| 20 | 5310501118 | นายธนรักษ์ อุ่นจังหาร | 0 | |||
| 21 | 5310501126 | น.ส.ธนัญธร ปิยะสกุลชัยชาญ | 6.2 | |||
| 22 | 5310501134 | นายธนาธิป ศรีพันธุ์ | - | |||
| 23 | 5310501142 | นายธวัช เหล่าโรจน์ทวีกุล | - | |||
| 24 | 5310501151 | นายธีร์ธวัช ก้านเหลือง | - | |||
| 25 | 5310501169 | น.ส.นภามาศ จรูญเวชธรรม | 23.8 | |||
| 26 | 5310501177 | นายปกรณ์ เหมฤดี | - | |||
| 27 | 5310501185 | นายปริญญ์พงศ์ ถนิมพาสน์ | - | |||
| 28 | 5310501193 | น.ส.ปัณฑารีย์ ช่วยศรี | - | |||
| 29 | 5310501207 | นายพรพิพัฒน์ สุวรรณดี | - | |||
| 30 | 5310501215 | น.ส.พิศุทธา ควรแสวง | - | |||
| 31 | 5310501223 | น.ส.พิสินี บริบูรณ์ | xx | |||
| 32 | 5310501231 | นายภากร อินทรามะ | - | |||
| 33 | 5310501240 | นายภูวเบศ เกิดศักดิ์ | 3.2 | |||
| 34 | 5310501258 | นายเมธาชัย เดชเสรีพาณิชย์ | - | |||
| 35 | 5310501266 | น.ส.วณิชยา ขวัญแก้ว | - | |||
| 36 | 5310501274 | นายวีรภัทร แก่นทอง | - | |||
| 37 | 5310501282 | นายศุภกร นวลยนต์ | 27.2 | |||
| 38 | 5310501291 | น.ส.สกุณี พัฒนโภครัตนา | xx | |||
| 39 | 5310501304 | น.ส.สขิลา ลีลาชัย | - | |||
| 40 | 5310501312 | นายสมพงศ์ โชคเทอดธรรม | - | |||
| 41 | 5310501321 | นายสิทธิโชค เจตศักดิ์รุ่งโรจน์ | 17.4 | |||
| 42 | 5310501339 | น.ส.สุธาวัลย์ จันทร์ศรี | 17.9 | |||
| 43 | 5310501347 | นายสุภัทรชัย จูมทอง | - | |||
| 44 | 5310501355 | นายสุรวุฒิ นิ่มทิม | 15.6 | |||
| 45 | 5310501363 | น.ส.สุวนันท์ พุกเที่ยง | - | |||
| 46 | 5310501371 | นายอธิคุณ พูนขวัญ | 11.1 | |||
| 47 | 5310501380 | น.ส.อรกช สังข์พิชัย | 21.4 | |||
| 48 | 5310501398 | นางสาวอัญอานันท์ นามมาตย์ | 17.1 | |||
| 49 | 5310501401 | น.ส.อารียา นวลอุทัย | - | |||
| 50 | 5310501410 | น.ส.อุษณากร ภักดีรักษ์พงศ์ | - | |||
| 51 | 5310504397 | นายกัมปนาท แย้มสรวล | - | |||
| 52 | 5310504401 | นายจตุพร สมพอง | 23 | |||
| 53 | 5310504419 | นายชัยณรงค์ โอภาไพบูลย์ | 17 | |||
| 54 | 5310504427 | นายปณพงศ์ พลอยประดับ | 19.6 | |||
| 55 | 5310504435 | นางสาวรติ ฟื้นฟูไพศาล | - | |||
| 56 | 5310504443 | นางสาววิชญาณี อื้อรัตน์ | xx | |||
| 57 | 5310504451 | นายศาสตริน โรจน์วัฒนกุล | - | |||
| 58 | 5310504460 | นายสิทธิโชติ อาชวกิจโกศล | - | |||
| 59 | 5310504478 | นายอติวิชญ์ สุทธิยุทธ์ | - | |||
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554
คะแนนสอบกลางภาคเรียนที่ 2 รายวิชา 01403117 เคมี
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
xx = หาชื่อไม่เจอ
ตอบลบ